事業実績
Business performance助成・寄付事業
昭和62年4月1日の本財団設立以来、 京都府内の社会福祉協議会等各種社会福祉団体に延べ552団体(令和6年度は23団体へ助成)へ 社会福祉事業に対する支援として助成金累計額3億7,026万3千844円(令和6年度助成金9,479,671円)を贈呈し、 京都府内の社会福祉事業の拡大増進に寄与しております。
令和6年度の助成対象事業の状況
助成対象団体(50音順) | 助成対象事業 | 助成金額 |
---|---|---|
あい・らぶ・ふぇあ実行委員会 | 「あい・らぶ・ふぇあ」開催費 | 150,000円 |
(福)あらぐさ福祉会 | アコーディオン門扉の取替費 | 200,000円 |
(一社)ヴァリアスコネクションズ | カメラの購入 | 170,000円 |
(福)京都市社会福祉協議会 | 京(みやこ)こどもいばしょフェス | 500,000円 |
(公社)京都市身体障害者団体連合会 | 2024微笑み広場の開催 | 400,000円 |
京都障害者芸術祭実行委員会 | 京都とっておき芸術祭開催 | 300,000円 |
(公財)京都新聞社会福祉事業団 | 京都新聞福祉活動支援 | 1,000,000円 |
(特非)京都DARC | 合同キャンプへの参加 | 280,000円 |
(一社)京都手をつなぐ育成会 | 日帰りバスツアー、ふれあい作品展 | 300,000円 |
(特非)京都難病支援パッショーネ | パソコン購入事業 | 226,671円 |
(公社)京都犯罪被害者支援センター | 「被害者支援用語集」の発行 | 800,000円 |
(福)京都府社会福祉協議会 | ボランティア活動振興事業 | 500,000円 |
(公社)京都府少年補導協会 | 少年補導団体への活動援助 | 1,000,000円 |
京都府民生児童委員会協議会 | 父子家庭福祉を推進する事業 | 500,000円 |
(一社)京都わかくさねっと | 居場所からのNEXT STAGE | 400,000円 |
左京区保護司会 | 「社会を明るくする運動」に関する活動 | 350,000円 |
(特非)城陽市の精神保健福祉をすすめる会野の花 | 作業部屋の環境整備事業 | 63,000円 |
認定NPO法人セカンドハーベスト京都 | こども支援プロジェクト | 1,000,000円 |
(一社)地域スポーツ研究会 | 障害者通所支援事業 | 300,000円 |
なないろ会 | なないろリビングルームとおとな食堂運営 | 300,000円 |
ボランティアサークルプラネット | 日本一の富士山を近くで見てみよう! | 300,000円 |
(福)山彦会 | 高齢者施設における冷暖房機構新事業 | 300,000円 |
(特非)ルミナ | 犯罪のない安全安心まちづくり | 140,000円 |
合計 | 9,479,671円 |
令和6年11月29日、京都市上京区の京都ブライトンホテルにおいて、寄付・助成金の贈呈式を開催しました。
-
白川鐘一理事長による寄付・助成金贈呈式の開会挨拶
-
京都市長代理、吉田良比呂副市長から寄付への表彰状の受領
-
府下の福祉団体等代表に対する助成金の贈呈
-
令和6年12月3日、(公財)京都新聞社会福祉事業団を白川理事長ら役員が訪問し 「歳末ふれあい募金活動」に対する助成金の贈呈
-
(公財)京都新聞社会福祉事業団の白石常務理事から感謝状の
受領
寄付事業にありましては、京都府及び京都市に社会福祉行政推進のために寄付金(昭和62年~本年度まで、自治体寄付金累計額 3億97万5千円)を贈呈し社会福祉事業の拡大増進に寄与しております。
令和6年度の寄付事業の状況
寄付対象団体 | 寄付対象事業 | 寄付金額 |
---|---|---|
京都府 | ドナルド・マクドナルド・ハウス京都開設事業支援 | 300万円 |
京都府 | 社会福祉事業 | 150万円 |
京都府 | 犯罪被害者等支援 | 50万円 |
京都市 | 社会福祉事業 | 100万円 |
京都市 | がん患者支援事業 | 50万円 |
-
令和7年1月27日京都府庁において、白川理事長から京都府西脇 知事へ寄付金の贈呈
-
西脇知事から感謝状の受領
障害者スポーツ等支援事業
社会福祉の広報啓発事業にあっては、 「天皇盃 全国車いす駅伝競走大会」の協賛団体となって障害者スポーツ振興促進のための事業支援として 初回から毎回協賛金(累計額は4,150万円)を贈呈しております。
令和6年度の協賛事業等の状況
事業支援対象団体 | 対象事業 | 協賛金額 |
---|---|---|
全国車いす駅伝競走大会実行委員会 | 天皇盃 第36回全国車いす駅伝競走大会 | 100万円 |
京都府共同募金会 | 共同募金活動事業 | 50万円 |
広報啓発事業
広報啓発事業にあっては、KBS京都(テレビ放映)の天気予報タイム放送事業による広報及び、 京都市立白河総合支援学校での読売写真ニュースの提供による啓発活動等を行っている。
令和6年度の広報啓発事業の状況
対象団体 | 対象事業 | 啓発活動費 |
---|---|---|
京都市立白河総合支援学校 | 新聞ニュース提供事業 | 66,000円 |
KBS京都(テレビ放映) | 天気予報タイム放送 | 1,131,420円 |