事業実績
Business performance助成・寄付事業
当財団は設立以来、京都府内の社会福祉事業を支援するため、各種福祉団体への助成活動を行っております。支援実績は延べ577団体、累計助成額は3億7,951万9,205円に達しました。令和7年度においても25団体に対し925万5,361円を贈呈するなど、継続して京都の福祉発展に貢献しております。
令和7年度の助成対象事業の状況
| 助成対象団体(50音順) | 助成対象事業 | 助成金額 |
|---|---|---|
| あい・らぶ・ふぇあ実行委員会 | 第51回 視覚障害者福祉啓発事業 | 150,000円 |
| (一社)ヴァリアスコネクションズ | 障害のある作家による作品展の開催 | 130,000円 |
| 京都こどもクッキング | 児童養護施設などでの子ども料理教室の開催 | 113,000円 |
| (社福)京都市社会福祉協議会 | こころつながるプロジェクト | 500,000円 |
| (公社)京都市身体障害者団体連合会 | 「地域福祉のつどい」開催 | 300,000円 |
| 京都障害者芸術祭実行委員会 | 令和7年度京都とっておきの芸術祭 | 300,000円 |
| (公財)京都新聞社会福祉事業団 | 京都新聞福祉活動支援 | 1,000,000円 |
| (特非) 京都DARC | 合同キャンプへの参加 | 280,000円 |
| (一社) 京都手をつなぐ育成会 | 知的障害のある本人と家族の交流を深める事業 | 300,000円 |
| (公社) 京都犯罪被害者支援センター | 被害者支援と広報啓発に必要なグッズの製作 | 300,000円 |
| NPO法人京都フォーライフ | 障害者の働く調理室出入口の改修事業 | 100,000円 |
| (福)京都府社会福祉協議会 | ボランティア活動振興事業 | 500,000円 |
| (公社)京都府少年補導協会 | 少年補導団体への活動援助 | 1,000,000円 |
| 京都府民生児童委員協議会 | 父子家庭福祉を推進する事業 等 | 500,000円 |
| (社福) 京都ライトハウス | 視覚障害者のための就労支援事業の資機材整備 | 130,000円 |
| (一社) 京都わかくさねっと | 少女のステップハウス整備 | 400,000円 |
| 左京区保護司会 | 「社会を明るくする運動」に関する活動 | 350,000円 |
| (特非)視覚障害者支援ネット・チームまなざし | 機関誌「まなざし」の発行 | 300,000円 |
| 認定NPO法人セカンドハーベスト京都 | 子ども支援プロジェクト | 1,000,000円 |
| (社福)丹後視力障害者福祉センター | センター設立50周年記念事業 | 300,000円 |
| ボランティアサークルプラネット | 障害者の体験旅行事業 | 350,000円 |
| (社福) 北星会 | 特別養護老人ホーム入所者用の車いす購入事業 | 184,000円 |
| NPO法人ルミナ | 講演用機器類の購入 | 282,868円 |
| (特非) 優人 | 地域の子どもの季節的な行事の開催費用 | 240,000円 |
社会福祉への貢献活動として、昭和62年より京都府および京都市へ寄付を続けております。これまでの寄付累計額は3億497万5千円に達し、社会福祉行政の推進と、福祉事業のさらなる拡大・発展に寄与してまいりました。
令和7年度の寄付事業の状況
| 寄付対象団体 | 寄付対象事業 | 寄付金額 |
|---|---|---|
| 京都府 | 社会福祉事業 | 1,500,000円 |
| 京都府 | 犯罪被害者支援事業 | 1,000,000円 |
| 京都市 | 社会福祉事業 | 1,000,000円 |
| 京都市 | ケアラー支援に係る普及啓発・機運醸成の取り組み事業 | 500,000円 |
協力運動及び行事等の協賛事業
社会福祉の協力・協賛事業にあっては、 「天皇盃 全国車いす駅伝競走大会」の協賛団体となって 障害者スポーツ振興促進のための事業支援として 初回から毎回協賛金(累計額は4,250万円)を贈呈しております。
令和7年度の協賛事業等の状況
| 事業支援対象団体 | 対象事業 | 協賛金額 |
|---|---|---|
| 全国車いす駅伝競走大会実行委員会 | 天皇盃 第37回全国車いす駅伝競走大会 | 1,000,000円 |
| 京都府共同募金会 | 共同募金活動事業 | 500,000円 |
広報啓発事業
広報啓発事業にあっては、KBS京都(テレビ放映)の天気予報タイム放送事業による広報及び、 京都市立白河総合支援学校での読売写真ニュースの 提供による啓発活動等を行っています。
令和7年度の広報啓発事業の状況
| 対象団体 | 対象事業 | 啓発活動費 |
|---|---|---|
| 京都市立白河総合支援学校 | 新聞ニュース提供事業 | 660,000円 |
| KBS京都(テレビ放映) | 天気予報タイム放送 | 1,131,420円 |